MIGORI COUNTY MIGORI SUB-COUNTY | |||||
---|---|---|---|---|---|
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147016063035 | Anjego Sec | Agr/Bio, Eng/Lit | 2 | |
2 | 147016063120 | God Ngoche Girls | Maths/Phy | 1 | |
3 | 147016063102 | Got Kachola F.A.M | Mat/Chem | 1 | |
4 | 147016063007 | Kadika Girls | Maths/Phy, Kisw/CRE | 2 | |
5 | 147016063011 | Kwa Sec | Bst/Maths | 1 | |
6 | 147016063089 | Masara Sec | Eng/Lit | 1 | |
7 | 147016063003 | Migori Boys | Kisw/Geo, Maths/Bst | 2 | |
8 | 147016063121 | Malera Mixed | Maths/Bst | 1 | |
9 | 147016063134 | Mapera Sec | Eng/Lit | 1 | |
10 | 147016063051 | Moi Suba Girls | Bio/Agr | 1 | |
11 | 147016063076 | Ngege Got Kachacha | Eng/Lit | 1 | |
12 | 147016063003 | Nyabisawa Girls | Maths/Phy, Bio/Chem, Kisw/Geo | 3 | |
13 | 147016063030 | Nyaduong Mixed | Agr/Bio | 1 | |
14 | 147016063056 | Nyango Sec | Agr/Bio | 1 | |
15 | 147016063074 | Onyalo Mixed | Kisw/CRE, Maths/Phy | 2 | |
16 | 147016063037 | Osingo Mixed | Geo/Bst | 1 | |
17 | 147016063071 | Sagegi Mixed | Bio/Agr | 1 | |
18 | 147016063050 | Sagero Mixed | Maths/Phy, Eng/Lit | 2 | |
19 | 147016063110 | Siling Mixed | Maths/Phy | 1 | |
20 | 147016063087 | St.Michael Nyarongi Mixed | Kisw/Geo, Bio/Agr | 2 | |
21 | 147016063021 | St Peters Abwao Sec | Bio/Agr | 1 | |
22 | 147016063059 | Machicha Sec | Maths/Phy | 1 | |
23 | 147016063159 | Ting'na Mixed | Geo/Hist | 1 | |
24 | 147016063171 | Korwa Mixed | Maths/Chem | 1 | |
25 | 147016063108 | Nyikendo Mixed | Bst/Maths | 1 | |
26 | 147016063064 | Mwachi Sec | Chem/Maths | 1 | |
27 | 147016063103 | Bondo Nyironge Sec | Maths/Phy | 1 | |
28 | 147016063085 | Oruba Mixed | Bio/Agr | 1 | |
29 | 147016063197 | Bishop Masaga Ogada Girls | Kisw/CRE | 1 | |
30 | 147016063203 | Lwala Giribe Mixed | Phy/Chem | 1 | |
31 | 147016063199 | St Celestino Nyangubo Sec | Chem/Maths | 1 | |
32 | 147016063148 | Nyamongo Sec | Eng/Lit | 1 | |
33 | 147016063202 | Witharaga Day Mixed | Agr/Bio | 1 | |
34 | 147016063132 | Radienya Girls | Bst/Geo | 1 | |
35 | 14701443275 | Tom Mboya Ragana Complex Girls | Bst/Geo | 1 | |
36 | 14701443274 | St Francis Wiga Girls | Maths/Chem | 1 | |
37 | 147016063213 | St Georges Kilimanjaro Sec | Kisw/Geo | 1 | |
38 | 147016063061 | Rayudhi Sec | Bio/Agr | 1 | |
TOTAL | 46 | ||||
NYATIKE SUB-COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147016063009 | St Paul's Ageng'a Boys | Bio/Chem, Eng/Lit | 2 | |
2 | 147016063097 | B.L. Tezza Complex Sec | Bio/Agr, Eng/Lit | 2 | |
3 | 147016063024 | Bande Girls Sec | Comp/… | 1 | |
4 | 147016063026 | Lwanda Magwar Sec | Phy/Chem | 1 | |
5 | 147016063029 | Moi Nyatike Sec | Agr/Bio | 1 | |
6 | 147016063080 | Okenge Mixed Sec | Phy/Chem | 1 | |
7 | 147016063027 | Rabwao Sec | Kisw/Hist | 1 | |
8 | 147016063023 | Sori Sec | Bio/Agr | 1 | |
9 | 147016063072 | St Gema Girls | Bio/Agr | 1 | |
10 | 147016063054 | St. Josephs Gunga Mixed | Phy/Chem | 1 | |
11 | 147016063090 | Ungoe Sec | Geo/Hist | 1 | |
12 | 147016063116 | Sota SDA Sec | Kisw/Hist | 1 | |
13 | 147016063068 | St. Mary's Winjo Sec | Maths/Bst | 1 | |
14 | 147016063058 | Kibuon Sec | Maths/Chem | 1 | |
15 | 147016063127 | St Sabianus Owich Sec | Maths/Bst | 1 | |
16 | 147016063139 | St Agnes Okuodo Sec | Bio/Agr | 1 | |
17 | 147016063157 | Akala Sec | Hist/CRE | 1 | |
18 | 147016063170 | Okayo Mixed | Kisw/CRE | 1 | |
19 | 147016063175 | Got Kachola Mixed | Phy/Chem | 1 | |
20 | 147016063176 | Paulo Odendo Sec | Maths/Phy | 1 | |
21 | 147016063189 | Othoch-Rakuom Sec | Bio/Agr | 1 | |
22 | 147016063167 | Chamachichi SDA Sec | Maths/Chem | 1 | |
23 | 147016063193 | Radienya High | Phy/Chem | 1 | |
24 | 147016063198 | St. Jacobs Kolanya Sec | Agr/Bio | 1 | |
25 | 147016063205 | St. Gabriels' God Kwach | CRE/Hist | 1 | |
26 | 147016063207 | God Keyo Sec | Chem/Bio | 1 | |
27 | 147016063806 | Jangoe Mixed Sec | Geo/CRE | 1 | |
28 | 147016063209 | St Pius Got Orango Sec | Phy/Chem | 1 | |
29 | 147016063211 | Rabuor - Karungu Sec | Maths/Bst | 1 | |
30 | 147016063210 | St Thomas Diruma Sec | Chem/Maths | 1 | |
31 | 147016063174 | Obolo Mixed Sec | Bst/Maths | 1 | |
TOTAL | 33 | ||||
RONGO SUB-COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147016063040 | Kameji Sec | Eng/Lit | 1 | |
2 | 147016063033 | Kangeso Boys | Kisw/CRE | 1 | |
3 | 147016063014 | Koderobara Sec | Agr/Bio, CRE/Kisw, Eng/Lit | 3 | |
4 | 147016062007 | Kuja Special Sec | Agr/Bio (with KSL) | 1 | |
5 | 147016063046 | Nyarach Mixed | Bio/Chem, Eng/Lit | 2 | |
6 | 147016063031 | Oyugi Ogango Girls | Kisw/Hist, Eng/Lit | 2 | |
7 | 147016063084 | Rakwaro - Our Lady of Fatima Sec | Bst/Geo | 1 | |
8 | 147016063032 | Sigiria Mixed | Bio/Agr | 1 | |
9 | 147016063052 | St. Marys Nyangao Sec | Geo/Bst | 1 | |
10 | 147016063098 | St Patricks Kamgundho Sec | Bio/Chem | 1 | |
11 | 147016063107 | Lango Arek Sec | Chem/Bio | 1 | |
12 | 147016063016 | Minyenya Sec | Kisw/CRE | 1 | |
13 | 147016063160 | St Jonathan Sec | Kisw/Hist | 1 | |
14 | 147016063194 | Kanga Mixed | Agr/Bio | 1 | |
15 | 147016063147 | Opapo Sec | Bio/Chem | 1 | |
16 | 147016063045 | Arundo Sec | Agr/Bio | 1 | |
17 | 147016063216 | Kanyimach Sec | Phy/Chem | 1 | |
18 | 147016063218 | Sango Mixed | Maths/Phy | 1 | |
19 | 147016063215 | St Albert Miyare Sec | Agr/Bio | 1 | |
20 | 147016063217 | Ngodhe Sec | Kisw/Hist | 1 | |
TOTAL | 24 | ||||
AWENDO SUB-COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147016063006 | St. Alberts Ulanda Girls | Chem/Bio, Eng/Lit | 2 | |
2 | 147016063041 | Kanyasrega Nyokal Sec | Phy/Chem | 1 | |
3 | 147016063078 | St Johns Komolorume Sec | Bio/Agr | 1 | |
4 | 147016063013 | Manyatta SDA Boys | Bio/Chem | 1 | |
5 | 147016063010 | St. Mary's Gorrety Dede | Eng/Lit | 1 | |
6 | 147016063019 | Kokuro Boys | Eng/Lit | 1 | |
7 | 147016063081 | Nyakuru Mixed | Phy/Chem | 1 | |
8 | 147016063065 | Kwe Mixed | Agr/Bio | 1 | |
9 | 147016063154 | Raruowa Kadera Sec | Bst/Geo | 1 | |
10 | 147016063155 | St Mourice Nyarombo Mixed | Phy/Chem | 1 | |
11 | 147016063158 | St Nicholas Koyier Sec | Bst/Maths | 1 | |
12 | 147016063162 | Sony Sugar Sec | Bio/Chem | 1 | |
13 | 147016063190 | Raywer Mixed | Kisw/Geo | 1 | |
14 | 147016063186 | St. Peter's Kodeny Mixed | Maths/Chem | 1 | |
15 | 147016063185 | Ombasa Mixed | Agr/Bio | 1 | |
16 | 147016063184 | Rinya Mixed | Maths/Phy | 1 | |
17 | 147016063200 | St Mary Angogo Sec | Maths/Chem | 1 | |
18 | 147016063201 | St.Joseph's Bongu Sec | Chem/Bio | 1 | |
19 | 147016063119 | St Francis Ng'ong'a Mixed | Kisw/CRE | 1 | |
20 | 147016063196 | Pheres Oluoch Kanindo Sec | Geo/Bst | 1 | |
21 | 147016063066 | Ogwamrondo Hill Sec | Eng/Lit | 1 | |
22 | 147016063093 | St.Timons Rabondo Mixed | Bst/Geo | 1 | |
23 | 147016063022 | Owiro Akoko Girls | Bio/Chem | 1 | |
TOTAL | 24 | ||||
URIRI SUB-COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147016063028 | Arambe Sec | Phy/Chem | 1 | |
2 | 147016083012 | Bware Sec | Eng/Lit | 1 | |
3 | 147016063025 | Mukuyu Sec | Chem/Maths | 1 | |
4 | 147016063044 | St Michael Piny Owacho Sec | Maths/Phy | 1 | |
5 | 147016063001 | St. Josephs Rapogi Sec | Eng/Lit | 1 | |
6 | 147016063005 | St.Pius Uriri Boys | Eng/Lit | 1 | |
7 | 147016063112 | God Sibuoche Sec | Agr/Bio | 1 | |
8 | 147016063149 | Midida Day Sec | Maths/Phy | 1 | |
9 | 147016063161 | Bishop Anyolo Korwa Sec | Kisw/Hist | 1 | |
10 | 147016063169 | St. Aloyce Nyamasare Sec | Kisw/Hist | 1 | |
11 | 147016063172 | Luoro Mixed Sec | Kisw/Geo | 1 | |
12 | 147016063173 | Rapogi Girls Sec | Bst/Geo | 1 | |
13 | 147016063182 | Bishop Makario Kisugunua Sec | Bio/Agr | 1 | |
14 | 147016063181 | St. Pauls Omboo Sec | Geo/Bst | 1 | |
15 | 147016063179 | St. Peter's Clevars Koduogo Sec | Maths/Chem | 1 | |
16 | 147016063187 | Konduru Mixed | Kisw/CRE | 1 | |
17 | 147016063204 | Rombe Sec | Bst/Geo | 1 | |
18 | 147016063206 | Korondo Sec | Phy/Chem | 1 | |
19 | 147016063183 | Kolwal Sec | Phy/Chem | 1 | |
20 | 147016063140 | Bishop Okinda Achuth Sec | Hist/CRE | 1 | |
21 | 147016063100 | St. Linus Koyieko Sec | Geo/Bst | 1 | |
22 | NEW | Gogo Mixed Sec | Maths/Phy | 1 | |
23 | 147016063034 | Bishop Linus Okok-Osogo | Kisw/Hist | 1 | |
TOTAL | 23 | ||||
KURIA WEST SUB-COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147016053030 | Dr. Machage Maheto Mixed | Phy/Chem | 1 | |
2 | 147016053013 | Getonganya Mixed | Phy/Chem | 1 | |
3 | 147016053016 | Gokeharaka Sec | Eng/Lit | 1 | |
4 | 147016053005 | Kubweye Sec | CRE/Kisw | 1 | |
5 | 147016053006 | Moi Nyabohanse Sec | Bst/Geo | 1 | |
6 | 147016053023 | Nyamaharaga Sec | Bst/Maths | 1 | |
7 | 147016053012 | Nyankore Sec | Chem/Bio | 1 | |
8 | 147016053010 | St. Mary's Mabera Girls | Eng/Lit | 1 | |
9 | 147016053029 | St. Peters Nyamotambe Sec | Phy/Chem | 1 | |
10 | 147016053001 | Taranganya Boys High Sec | Maths/Chem | 1 | |
11 | 147016053032 | St. Angela Merici Isibania Girls | Eng/Lit | 1 | |
12 | 147016053039 | Nyangoge Mixed | Hist/CRE | 1 | |
13 | 147016053130 | Taranganya Girls | Bst/Geo | 1 | |
14 | 147016053031 | St. Thomas Aquinas Komosoko Sec | Phy/Chem | 1 | |
15 | 147016053040 | Nyamaranya Mixed | Hist/CRE | 1 | |
16 | 147016053043 | Masangora Girls | Kisw/CRE | 1 | |
17 | 147016053042 | Nyabokarange Mixed | Eng/Lit | 1 | |
18 | 147016053045 | Iraha Mixed | Geo/Bst | 1 | |
19 | 147016053046 | Mathias Nyanchabo Girls | Maths/Chem | 1 | |
20 | 147016053047 | Masaba Boys Sec | Kisw/CRE | 1 | |
21 | 147016053127 | Nyamagagana Sec | Geo/Bst | 1 | |
22 | 147016053131 | St. Mathias Nyamosense | Phy/Chem | 1 | |
TOTAL | 22 | ||||
KURIA EAST SUB-COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147016053019 | Kebaroti Sec | Chem/Maths | 1 | |
2 | 147016053011 | Komotobo Sec | Maths/Chem | 1 | |
3 | 147016053003 | Nyaroha Girls | Bio/Agr | 1 | |
4 | 147016053007 | St. Peters Kegonga Sec | Maths/Chem | 1 | |
5 | 147016053132 | Kwiho Sec | Chem/Maths | 1 | |
6 | 147016053021 | Wangirabose Sec | Eng/Lit | 1 | |
7 | 147016053125 | Makararangwe Sec | Bst/Geo | 1 | |
8 | 147016053035 | Kionyo Mixed | Eng/Lit | 1 | |
9 | 147016053041 | Taragai Mixed | Maths/Chem | 1 | |
TOTAL | 9 |
RELATED POSTS
TSC JOBS SEPTEMBER 2020 KISII COUNTY
TSC JOBS 2020 SEPTEMBER CENTRAL REGION
TSC JOBS SEPTEMBER 2020 COAST REGION
TSC JOBS SEPTEMBER 2020 EASTERN REGION
TSC JOBS SEPTEMBER 2020 NAIROBI COUNTY
TSC JOBS SEPTEMBER 2020 SIAYA COUNTY
TSC JOBS SEPTEMBER 2020 WESTERN REGION
TSC JOBS SEPTEMBER 2020 NORTH EASTERN REGION
HOW TO APPLY FOR TSC SEPTEMBER 2020 JOBS ONLINE FOR SECONDARY SCHOOLS
HOW TO APPLY FOR TSC SEPTEMBER 2020 JOBS ONLINE FOR PRIMARY SCHOOLS
TSC JOBS SEPTEMBER 2020 NYAMIRA COUNTY
TSC JOBS SEPTEMBER 2020 KISUMU COUNTY
TSC JOBS SEPTEMBER 2020 MIGORI COUNTY